S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Sutyaram Sawad | |||
2 | Sutyaram Sawad | Bheri, Dailekh | ||
3 | Bishwamitra Sharma | |||
4 | Bishwamitra Sharma | Bheri, Jajarkot | ||
5 | Tej Kumari Rai |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
2 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
3 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
4 | 9822062824 | , Dhanusa | क्षेत्रीय |
5 | 9824183455 | , Dhading | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | मत्स्य बिकास केन्द्र, मिर्मी | ||
2 | Rammani krishi farm | ||
3 | hikmat | ||
4 | अभिनन्दन फलफूल नर्सरी बाग्वानी फार्म | ||
5 | मकैबारी पशुपन्छी तथा कृषि फर्म |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | असोज १४, थाक्रे: आज, भोली र पर्सी अधिकांश बाक्लो बादल र मेघगर्जन सहित हल्का देखी मध्यम बर्षाको सम्भावना छ। तापक्रम १९-२९ डि -सहास | October 01, 2023 |
2 | असोज १४, फुलखर्क: आज आंशिक बादलसहित फाट्फुट बर्षा, भोली र पर्सी बाक्लो बादलसहित सामान्य बर्षाको सम्भावना छ। तापक्रम १९-२५ डि -सहास | October 01, 2023 |
3 | असोज १४, महाबु: आज आंशिक बादलसहित सामान्य बर्षा, भोली अपरान्ह र पर्सी बाक्लो बादलसहित मध्यम बर्षाको सम्भावना छ। तापक्रम १७-२७ डि-सहास | October 01, 2023 |
4 | असोज १४, मुगू: आज आंशिक बादलसहित फाट्फुट बर्षा, भोली अपरान्ह र पर्सी बाक्लो बादलसहित हल्का बर्षाको सम्भावना छ। तापक्रम १-१० डि -सहास | October 01, 2023 |
5 | असोज १४, शिबालय: आज आंशिक बादलसहित फाट्फुट बर्षा, भोली अपरान्ह र पर्सी बाक्लो बादलसहित मध्यम बर्षाको सम्भावना। तापक्रम १८-२८ डि -सहास | October 01, 2023 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 58.00 | 70.00 | 64.00 |
4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | Tomato Small(Indian) | KG | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
5 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
6 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 35.00 | 36.00 | 35.50 |
7 | आलु रातो(मुडे) | Potato Red(Mude) | Kg | 48.00 | 50.00 | 49.00 |
8 | आलु सेतो | Potato White | Kg | 45.00 | 46.00 | 45.50 |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 72.00 | 75.00 | 73.50 |
10 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
11 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
12 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
13 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
14 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
15 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
17 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
18 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
19 | बोडी(तने) | Cow pea(Long) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
20 | मकै बोडी | Cowpea(Short) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
21 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
24 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
25 | भटमासकोशा | Soyabean Green | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
26 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
27 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
28 | परवर(लोकल) | Pointed Gourd(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
29 | चिचिण्डो | Snake Gourd | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
30 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
31 | झिगूनी | Sponge Gourd | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
32 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 45.00 | 50.00 | 47.50 |
33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
34 | भिण्डी | Okara | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
35 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
36 | बरेला | Barela | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
37 | पिंडालू | Arum | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
38 | स्कूस | Christophine | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
39 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
40 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
41 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
42 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 140.00 | 180.00 | 160.00 |
43 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 330.00 | 380.00 | 355.00 |
44 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 450.00 | 500.00 | 475.00 |
45 | न्यूरो | Neuro | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
46 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 280.00 | 320.00 | 300.00 |
47 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
48 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
49 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
50 | सेलरी | Celery | Kg | 300.00 | 400.00 | 350.00 |
51 | पार्सले | Parseley | Kg | 500.00 | 600.00 | 550.00 |
52 | पुदीना | Mint | Kg | 500.00 | 600.00 | 550.00 |
53 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
54 | इमली | Tamarind | Kg | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
55 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
56 | तोफु | Tofu | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
57 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
58 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
59 | केरा | Banana | Doz | 150.00 | 160.00 | 155.00 |
60 | कागती | Lime | Kg | 220.00 | 260.00 | 240.00 |
61 | अनार | Pomegranate | Kg | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
62 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
63 | सुन्तला(भारतीय) | Orange(Indian) | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
64 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
65 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
66 | जुनार | Mandarin | Kg | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
67 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
68 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
69 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
70 | निबुवा | Lemon | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
71 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
72 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 110.00 | 130.00 | 120.00 |
73 | अम्बा | Guava | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
74 | लप्सी | Mombin | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
75 | किवि | Kiwi | Kg | 300.00 | 400.00 | 350.00 |
76 | शरीफा | Sarifa | KG | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
77 | आभोकाडो | Avocado | KG | 200.00 | 300.00 | 250.00 |
78 | अमला | Amla | KG | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
79 | अदुवा | Ginger | Kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 |
80 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 450.00 | 500.00 | 475.00 |
81 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
82 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
83 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
84 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
85 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
86 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
87 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
88 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 230.00 | 240.00 | 235.00 |
89 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 250.00 | 260.00 | 255.00 |
90 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 200.00 | 220.00 | 210.00 |
91 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 370.00 | 400.00 | 385.00 |
92 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 270.00 | 300.00 | 285.00 |
93 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 260.00 | 300.00 | 280.00 |
94 | ताजा माछा(मुंगरी) | Fish Fresh(Mungari) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018