S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Sutyaram Sawad | |||
2 | Sutyaram Sawad | Bheri, Dailekh | ||
3 | Bishwamitra Sharma | |||
4 | Bishwamitra Sharma | Bheri, Jajarkot | ||
5 | Bishwamitra Sharma | Bheri, Jajarkot |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
2 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
3 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
4 | 9822062824 | , Dhanusa | क्षेत्रीय |
5 | 9824183455 | , Dhading | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | रोशन कृषि तथा पशुपालन फर्म | ||
2 | बाग्मती प्रदेश, कृषि तथा पशुपन्छी बिकाश मन्त्रालय | ||
3 | मत्स्य बिकास केन्द्र, मिर्मी | ||
4 | Rammani krishi farm | ||
5 | hikmat |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | मङ्सिर २१, थाक्रे: आज आंशिक बदली हुने, भोली र पर्सी केहि टुक्रा बादल देखियतापनी अधिकांश घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १०-२२ डि -सहास | December 07, 2023 |
2 | मङ्सिर २१, नरहरीनाथ: आज र भोली केहि टुक्रा बादल देखियतापनी धेरैजसो घाम लाग्ने, पर्सी मौसम सफा रहने सम्भावना छ। तापक्रम ४-१६ डि -सहास | December 07, 2023 |
3 | मङ्सिर २१, फुलखर्क: आज आंशिक बदली हुनसक्ने, भोली र पर्सी सामान्यतया मौसम सफा रही राम्रो घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम ८-१८ डि -सहास | December 07, 2023 |
4 | मङ्सिर २१, महाबु: आज केहि टुक्रा बादल देखियतापनी अधिकांश घाम लाग्ने तथा भोली र पर्सी मौसम सफा रहने सम्भावना छ। तापक्रम ९-२४ डि -सहास | December 07, 2023 |
5 | मङ्सिर २१, शिबालय: आज केहि टुक्रा बादल देखियतापनी धेरैजसो घाम लाग्ने, भोली र पर्सी मौसम सफा रहने सम्भावना छ। तापक्रम ५-२२ डि -सहास | December 07, 2023 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 13.00 | 18.00 | 15.50 |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 22.00 | 30.00 | 26.00 |
5 | गोलभेडा सानो(तराई) | Tomato Small(Terai) | KG | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
6 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
7 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 35.00 | 40.00 | 37.50 |
8 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
9 | बन्दा(तराई) | Cabbage(Terai) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
10 | बन्दा(नरिवल) | Cabbage | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
11 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
12 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
13 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
14 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
15 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
16 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
17 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
18 | बोडी(तने) | Cow pea(Long) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
19 | मकै बोडी | Cowpea(Short) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
20 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
21 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
23 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
24 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
25 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
26 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
27 | परवर(लोकल) | Pointed Gourd(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
28 | परवर(तराई) | Pointed Gourd(Terai) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
29 | चिचिण्डो | Snake Gourd | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
30 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
31 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
34 | सलगम | Turnip | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
35 | भिण्डी | Okara | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
36 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
37 | बरेला | Barela | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
38 | पिंडालू | Arum | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
39 | स्कूस | Christophine | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
40 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
41 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
42 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
43 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
44 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
45 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
46 | बकूला | Bakula | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
47 | तरुल | Yam | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
48 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 140.00 | 170.00 | 155.00 |
49 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
50 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 550.00 | 600.00 | 575.00 |
51 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
52 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
53 | सजिवन | Drumstick | Kg | 200.00 | 220.00 | 210.00 |
54 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
55 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
56 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
57 | सेलरी | Celery | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
58 | पार्सले | Parseley | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
59 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
60 | पुदीना | Mint | Kg | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
61 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
62 | इमली | Tamarind | Kg | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
63 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
64 | तोफु | Tofu | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
65 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
66 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
67 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
68 | केरा | Banana | Doz | 130.00 | 140.00 | 135.00 |
69 | कागती | Lime | Kg | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
70 | अनार | Pomegranate | Kg | 380.00 | 400.00 | 390.00 |
71 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
72 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
73 | सुन्तला(नेपाली) | Orange(Nepali) | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
74 | सुन्तला(भारतीय) | Orange(Indian) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
75 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
76 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
77 | जुनार | Mandarin | Kg | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
78 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
79 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
80 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
81 | निबुवा | Lemon | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
82 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 240.00 | 250.00 | 245.00 |
83 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
84 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
85 | अम्बा | Guava | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
86 | लप्सी | Mombin | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
87 | किनु | Kinnow | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
88 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | Strawberry | Kg | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
89 | किवि | Kiwi | Kg | 200.00 | 300.00 | 250.00 |
90 | शरीफा | Sarifa | KG | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
91 | आभोकाडो | Avocado | KG | 200.00 | 300.00 | 250.00 |
92 | अमला | Amla | KG | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
93 | अदुवा | Ginger | Kg | 150.00 | 160.00 | 155.00 |
94 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 480.00 | 500.00 | 490.00 |
95 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
96 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
97 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
98 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
99 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
100 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
101 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 50.00 | 70.00 | 60.00 |
102 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 260.00 | 280.00 | 270.00 |
103 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 260.00 | 280.00 | 270.00 |
104 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 200.00 | 220.00 | 210.00 |
105 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
106 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 360.00 | 370.00 | 365.00 |
107 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 260.00 | 270.00 | 265.00 |
108 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 240.00 | 280.00 | 260.00 |
109 | ताजा माछा(मुंगरी) | Fish Fresh(Mungari) | KG | 210.00 | 220.00 | 215.00 |
110 | Tree Tomato | Tree Tomato | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018