S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Sutyaram Sawad | |||
2 | Sutyaram Sawad | Bheri, Dailekh | ||
3 | Bishwamitra Sharma | |||
4 | Bishwamitra Sharma | Bheri, Jajarkot | ||
5 | Tej Kumar Rai |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
2 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
3 | 9822062824 | , Dhanusa | क्षेत्रीय |
4 | 9824183455 | , Dhading | क्षेत्रीय |
5 | Jun Kumar Praja | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | मकैबारी पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | ||
2 | पुष्प बिकास केन्द्र, गोदावरी | ||
3 | कृषि विकास शाखा, ढोरफिर्दी | ||
4 | धुनिबेशी नगरपालिका | ||
5 | गोदावरी नगरपालिका |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | जेठ १७, नरहरीनाथ: आज र पर्सी बाक्लो बादलसहित क्षणिक बर्षा, भोली टुक्रा बादलसहित धेरैजसो घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १०-२४ डि -सहास | May 31, 2023 |
2 | जेठ १७, महाबु: आज आंशिक बादलसहित छिट्फुट बर्षा, भोली र पर्सी तुंवालो वा टुक्रा बादलसहित घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १७-३२ डि -सहास | May 31, 2023 |
3 | जेठ १७, शिबालय: आज र पर्सी केहिबेर घाम र केहिबेर बादल लाग्नसक्ने तथा भोली मौसम सफा रही घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १६-३२ डि -सहास | May 31, 2023 |
4 | जेठ १७, सुर्खेत: आज र पर्सी टुक्रा बादल वा तुंवालोसहित घाम लाग्ने, भोली चर्को घामसहित गर्मी बढ्ने सम्भावना छ। तापक्रम २१-३८ डि -सहास | May 31, 2023 |
5 | जेठ १७,ओखलढुङ्गा:आज आंशिक बादल लाग्ने, भोली केहि टुक्रा बादल देखियतापनी पर्सी धेरैजसो घाम लाग्ने सम्भावना।तापक्रम १६-३० डि-लिखु गा.पा | May 31, 2023 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 15.00 | 22.00 | 18.50 |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
5 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 40.00 | 42.00 | 41.00 |
6 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 35.00 | 36.00 | 35.50 |
7 | आलु रातो(मुडे) | Potato Red(Mude) | Kg | 40.00 | 42.00 | 41.00 |
8 | आलु सेतो | Potato White | Kg | 34.00 | 35.00 | 34.50 |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 50.00 | 52.00 | 51.00 |
10 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
11 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
12 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
13 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
14 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
15 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 12.00 | 15.00 | 13.50 |
16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
17 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
18 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
19 | बोडी(तने) | Cow pea(Long) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
20 | मकै बोडी | Cowpea(Short) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
21 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
25 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
26 | भटमासकोशा | Soyabean Green | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
27 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
28 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
29 | परवर(लोकल) | Pointed Gourd(Local) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
30 | परवर(तराई) | Pointed Gourd(Terai) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
31 | चिचिण्डो | Snake Gourd | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
32 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
33 | झिगूनी | Sponge Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
34 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 40.00 | 45.00 | 42.50 |
35 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
36 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
37 | सलगम | Turnip | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
38 | भिण्डी | Okara | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
39 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
40 | स्कूस | Christophine | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
41 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
42 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
43 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
44 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
45 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
46 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
47 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 140.00 | 180.00 | 160.00 |
48 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 270.00 | 320.00 | 295.00 |
49 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
50 | न्यूरो | Neuro | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
51 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
52 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
53 | सजिवन | Drumstick | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
54 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
55 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
56 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
57 | सेलरी | Celery | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
58 | पार्सले | Parseley | Kg | 220.00 | 250.00 | 235.00 |
59 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
60 | पुदीना | Mint | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
61 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
62 | इमली | Tamarind | Kg | 130.00 | 140.00 | 135.00 |
63 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
64 | तोफु | Tofu | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
65 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
66 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 280.00 | 320.00 | 300.00 |
67 | केरा | Banana | Doz | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
68 | कागती | Lime | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
69 | अनार | Pomegranate | Kg | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
70 | आँप(मालदह) | Mango(Maldah) | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
71 | आँप(दसहरी) | Mango(Dushari) | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
72 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 250.00 | 260.00 | 255.00 |
73 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 40.00 | 45.00 | 42.50 |
74 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
75 | जुनार | Mandarin | Kg | 200.00 | 220.00 | 210.00 |
76 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
77 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
78 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
79 | रुख कटहर | Jack Fruit | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
80 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
81 | लीच्ची(लोकल) | Litchi(Local) | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
82 | लीच्ची(भारतीय) | Litchi(Indian) | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
83 | किवि | Kiwi | Kg | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
84 | आभोकाडो | Avocado | KG | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
85 | अदुवा | Ginger | Kg | 240.00 | 260.00 | 250.00 |
86 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 450.00 | 480.00 | 465.00 |
87 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
88 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
89 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
90 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
91 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
92 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
93 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
94 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 240.00 | 250.00 | 245.00 |
95 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
96 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
97 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
98 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 330.00 | 350.00 | 340.00 |
99 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 260.00 | 280.00 | 270.00 |
100 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 240.00 | 260.00 | 250.00 |
101 | ताजा माछा(मुंगरी) | Fish Fresh(Mungari) | KG | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018