| S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laxmi Kumari Chaudhary | |||
| 2 | Laxmi Kumari Chaudhary | Sagarmatha, Saptari | ||
| 3 | Prasansa Bista | |||
| 4 | Prasansa Bista | Karnali, Kalikot | ||
| 5 | Padma Upadhyaya |
| S.N. | Name | Address | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | त्रिभुवन सिंह लोध | , Rupandehi | क्षेत्रीय |
| 2 | 9824894473 | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
| 3 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
| 4 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
| 5 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
| S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
|---|---|---|---|
| 1 | धुनिबेसी नगरपालिका, धादिङ्ग | ||
| 2 | रामपुर नगरपालिका, पाल्पा | ||
| 3 | रास्ट्रीय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम, डोल्पा | ||
| 4 | लांगा गाेसाई बहुउद्देश्यीय कृषक समुह | ||
| 5 | बोहरा कृषि फार्म |
| S.N. | Message | Created At |
|---|---|---|
| 1 | पुष २४: राजबिराजमा आज (आलु: रातो-२५,सेतो-२०),टमाटर-८०,मटरकोसा-१४०,मुला-२०,काउली-७०,बन्दा-४५,ब्रोकाउली-१००,फर्सी-३०,भण्टा-६० रु/kg-NFGF | January 08, 2026 |
| 2 | नमस्कार! नरहरीनाथ गाउँपालीकाले तीन दिने मौसम पुर्बानुमान तथा बजार भाउ संबन्धी जानकारी सेवा पुन: सन्चालनमा ल्याएको छ। | January 07, 2026 |
| 3 | पुष २३: आज, भोली र पर्सी मुख्यतया मौसम सफा रहेतापनी चिसो उल्लेख्य बढ्ने; बर्षा हुने सम्भावना खासै छैन। तापक्रम ०-१५ डि -नरहरीनाथ गापा | January 07, 2026 |
| 4 | पुष २१: लहानमा आज (आलु: रातो-३०,सेतो-२२),टमाटर-६०,काउली-४०,बन्दा-४०,मटरकोसा-१००,भण्टा-७०,मुला-२०,फर्सी-२५,सिमि-८०,अदुवा-८० रु/kg -NFGF | January 05, 2026 |
| 5 | पुष २०, धनगढिमाई: आज, भोली तथा पर्सी बिहानिपख हुस्सु/कुहिरो लाग्ने र दिउसोतिर मौसममा केहि सुधार आउने सम्भावना छ। तापक्रम ९-२१ डि -NFGF | January 04, 2026 |
| # | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
| 2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 70.00 | 90.00 | 80.00 |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 95.00 | 105.00 | 100.00 |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | Tomato Small(Indian) | KG | 90.00 | 105.00 | 97.50 |
| 6 | गोलभेडा सानो(तराई) | Tomato Small(Terai) | KG | 90.00 | 105.00 | 97.50 |
| 7 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 26.00 | 32.00 | 29.00 |
| 8 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 24.00 | 26.00 | 25.00 |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 45.00 | 48.00 | 46.50 |
| 10 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 11 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 45.00 | 60.00 | 52.50 |
| 12 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
| 13 | बन्दा(तराई) | Cabbage(Terai) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 14 | बन्दा(नरिवल) | Cabbage | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 15 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 75.00 | 90.00 | 82.50 |
| 16 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
| 17 | काउली तराई | Cauli Terai | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 18 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
| 19 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
| 20 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
| 21 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 65.00 | 75.00 | 70.00 |
| 22 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 65.00 | 75.00 | 70.00 |
| 23 | मकै बोडी | Cowpea(Short) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 24 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 25 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
| 26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
| 27 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 28 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
| 29 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 115.00 | 125.00 | 120.00 |
| 30 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 31 | परवर(तराई) | Pointed Gourd(Terai) | Kg | 220.00 | 240.00 | 230.00 |
| 32 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
| 33 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
| 34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
| 36 | सलगम | Turnip | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 37 | Okra | Okra | KG | 110.00 | 140.00 | 125.00 |
| 38 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 39 | बरेला | Barela | Kg | 60.00 | 75.00 | 67.50 |
| 40 | पिंडालू | Arum | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
| 41 | स्कूस | Christophine | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
| 42 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 15.00 | 30.00 | 22.50 |
| 43 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
| 44 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
| 45 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 46 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
| 47 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
| 48 | बकूला | Bakula | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
| 49 | तरुल | Yam | Kg | 65.00 | 80.00 | 72.50 |
| 50 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 130.00 | 160.00 | 145.00 |
| 51 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
| 52 | King Oyster | King Oyster | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
| 53 | Lentinula Edodes | Lentinula Edodes | Kg | 800.00 | 1000.00 | 900.00 |
| 54 | Broccoli | Broccoli | KG | 90.00 | 120.00 | 105.00 |
| 55 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 56 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 200.00 | 220.00 | 210.00 |
| 57 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
| 58 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 59 | सेलरी | Celery | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
| 60 | Parsley | Parsley | KG | 600.00 | 700.00 | 650.00 |
| 61 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
| 62 | पुदीना | Mint | Kg | 200.00 | 300.00 | 250.00 |
| 63 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 64 | इमली | Tamarind | Kg | 170.00 | 180.00 | 175.00 |
| 65 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
| 66 | तोफु | Tofu | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
| 67 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 350.00 | 400.00 | 375.00 |
| 68 | Tree Tomato | Tree Tomato | Kg | 220.00 | 250.00 | 235.00 |
| 69 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 220.00 | 280.00 | 250.00 |
| 70 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 280.00 | 350.00 | 315.00 |
| 71 | केरा | Banana | Doz | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
| 72 | कागती | Lime | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
| 73 | अनार | Pomegranate | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
| 74 | सुन्तला(नेपाली) | Orange(Nepali) | Kg | 100.00 | 140.00 | 120.00 |
| 75 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
| 76 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 90.00 | 120.00 | 105.00 |
| 77 | जुनार | Mandarin | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
| 78 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 80 | निबुवा | Lemon | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 81 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 200.00 | 230.00 | 215.00 |
| 82 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
| 83 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
| 84 | लप्सी | Mombin | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 85 | किनु | Kinnow | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
| 86 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | Strawberry | Kg | 450.00 | 500.00 | 475.00 |
| 87 | किवि | Kiwi | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
| 88 | आभोकाडो | Avocado | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
| 89 | अमला | Amla | KG | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
| 90 | अदुवा | Ginger | Kg | 75.00 | 90.00 | 82.50 |
| 91 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 350.00 | 420.00 | 385.00 |
| 92 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
| 93 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
| 94 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
| 95 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 350.00 | 450.00 | 400.00 |
| 96 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
| 97 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 50.00 | 80.00 | 65.00 |
| 98 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 50.00 | 90.00 | 70.00 |
| 99 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 280.00 | 320.00 | 300.00 |
| 100 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 180.00 | 220.00 | 200.00 |
| 101 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 130.00 | 160.00 | 145.00 |
| 102 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
| 103 | माछा सुकेको | Fish Dry | Kg | 800.00 | 1000.00 | 900.00 |
| 104 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 320.00 | 340.00 | 330.00 |
| 105 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 260.00 | 280.00 | 270.00 |
| 106 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018