S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Prasansa Bista | |||
2 | Prasansa Bista | Karnali, Kalikot | ||
3 | Padma Upadhyaya | |||
4 | Padma Upadhyaya | Karnali, Kalikot | ||
5 | Jasu Budha Bista |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | त्रिभुवन सिंह लोध | , Rupandehi | क्षेत्रीय |
2 | 9824894473 | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
3 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
4 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
5 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | पालुङटार नगरपालिका, गोरखा | ||
2 | शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ | ||
3 | कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटी | ||
4 | बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा | ||
5 | Tika Ram Chaudhary |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | चैत्र १४, उदयपुरगढी: आज, भोली र पर्सी पातलो तुवांलो वा टुक्रा बादलसहित मुख्यतया घाम लाग्ने, बर्षाको सम्भावना छैन।तापक्रम १९-३३ डि-सहास | March 27, 2025 |
2 | चैत्र १४, कैलारी: आज र भोली मुख्यतया मौसम सफा रही चर्को घामसहित गर्मी बढ्ने, पर्सी पातलो बादल लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १५-३७ डि-सहास | March 27, 2025 |
3 | चैत्र १४, छायानाथ: आज, भोली र पर्सी पातलो तुवांलो वा टुक्रा बादल सहित मुख्यतया घाम लाग्ने, बर्षाको सम्भावना छैन। तापक्रम ४-२० डि -सहास | March 27, 2025 |
4 | चैत्र १४, ढकारी: आज, भोली र पर्सी पातलो तुवांलो वा टुक्रा बादल सहित मुख्यतया घाम लाग्ने, बर्षाको सम्भावना छैन। तापक्रम १३-३१ डि -सहास | March 27, 2025 |
5 | चैत्र १४, तिलागुफा: आज र भोली पातलो तुवांलो वा टुक्रा बादलसहित मुख्यतया घाम लाग्ने, पर्सी आंशिक बदलीको सम्भावना। तापक्रम ६-१९ डि -सहास | March 27, 2025 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
4 | गोलभेडा सानो(तराई) | Tomato Small(Terai) | KG | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
5 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 30.00 | 35.00 | 32.50 |
6 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 30.00 | 35.00 | 32.50 |
7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 50.00 | 55.00 | 52.50 |
8 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
9 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 30.00 | 35.00 | 32.50 |
10 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
11 | बन्दा(तराई) | Cabbage(Terai) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
12 | बन्दा(नरिवल) | Cabbage | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
13 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
14 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
15 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
16 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
18 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 30.00 | 35.00 | 32.50 |
19 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
20 | बोडी(तने) | Cow pea(Long) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
21 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
25 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
26 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
27 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
28 | परवर(लोकल) | Pointed Gourd(Local) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
29 | परवर(तराई) | Pointed Gourd(Terai) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
30 | चिचिण्डो | Snake Gourd | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
31 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
32 | झिगूनी | Sponge Gourd | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
33 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
36 | सलगम | Turnip | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
37 | भिण्डी | Okara | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
38 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
39 | बरेला | Barela | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
40 | पिंडालू | Arum | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
41 | स्कूस | Christophine | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
42 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
43 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
44 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
45 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
46 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
47 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
48 | बकूला | Bakula | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
49 | तरुल | Yam | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
50 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 100.00 | 140.00 | 120.00 |
51 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
52 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 400.00 | 600.00 | 500.00 |
53 | न्यूरो | Neuro | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
54 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
55 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
56 | सजिवन | Drumstick | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
57 | कोइरालो | Bauhania flower | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
58 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
59 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
60 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
61 | सेलरी | Celery | Kg | 100.00 | 150.00 | 125.00 |
62 | पार्सले | Parseley | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
63 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
64 | पुदीना | Mint | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
65 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
66 | इमली | Tamarind | Kg | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
67 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
68 | तोफु | Tofu | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
69 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
70 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
71 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
72 | केरा | Banana | Doz | 140.00 | 160.00 | 150.00 |
73 | कागती | Lime | Kg | 250.00 | 270.00 | 260.00 |
74 | अनार | Pomegranate | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
75 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
76 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
77 | सुन्तला(भारतीय) | Orange(Indian) | Kg | 220.00 | 250.00 | 235.00 |
78 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
79 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
80 | जुनार | Mandarin | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
81 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
82 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
83 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
84 | रुख कटहर | Jack Fruit | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
85 | निबुवा | Lemon | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
86 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 240.00 | 260.00 | 250.00 |
87 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
88 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
89 | अम्बा | Guava | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
90 | लप्सी | Mombin | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
91 | उखु | Sugarcane | 1 Pc | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
92 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | Strawberry | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
93 | किवि | Kiwi | Kg | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
94 | आभोकाडो | Avocado | KG | 600.00 | 650.00 | 625.00 |
95 | अमला | Amla | KG | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
96 | अदुवा | Ginger | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
97 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 350.00 | 400.00 | 375.00 |
98 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
99 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
100 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
101 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
102 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
103 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
104 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
105 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
106 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
107 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 140.00 | 160.00 | 150.00 |
108 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
109 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
110 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 240.00 | 260.00 | 250.00 |
111 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 220.00 | 240.00 | 230.00 |
112 | Tree Tomato | Tree Tomato | Kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 |
113 | King Oyster | King Oyster | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
114 | Lentinula Edodes | Lentinula Edodes | Kg | 700.00 | 800.00 | 750.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018