S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Prasansa Bista | |||
2 | Prasansa Bista | Karnali, Kalikot | ||
3 | Padma Upadhyaya | |||
4 | Padma Upadhyaya | Karnali, Kalikot | ||
5 | Jasu Budha Bista |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | त्रिभुवन सिंह लोध | , Rupandehi | क्षेत्रीय |
2 | 9824894473 | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
3 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
4 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
5 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | कृषि विकास शाखा बुढीनन्दा नगरपालिका | ||
2 | प्रादेशीक आयोजना कार्यन्वयन एकाइ, पोखरा | ||
3 | पालुङटार नगरपालिका, गोरखा | ||
4 | शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ | ||
5 | कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटी |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | जेष्ठ २०: आज मुख्यतया बदली भई हल्का बर्षा, भोली र पर्सी आंशिक देखी मुख्यतया बदली भई फाट्फुट/हल्का बर्षाको सम्भावना छ।-सहास/शिबालय गापा | June 03, 2025 |
2 | जेष्ठ २०: आज र भोली मुख्यतया मौसम बदली भई हल्का बर्षा, पर्सी आंशिक देखी मुख्यतया बदली भई हल्का बर्षाको सम्भावना छ। -सहास/नरहरीनाथ गापा | June 03, 2025 |
3 | जेष्ठ १९: सुर्खेतमा आज गोलभेडा-६०, बन्दा-२०,भिण्डी-७०, बोडी-६०,लौका-३०,घीरौला-७०,चिचिण्डा-५०, भण्टा-५०, भेडे खुर्सानी-१२० रु/केजी-सहास | June 02, 2025 |
4 | जेष्ठ १९: सुर्खेतमा आज गोलभेडा-६०,बन्दा-२०,बोडी-६०,लौका-३०,घीरौला-७०,चिचिण्डा-५०,भण्टा-५०,भेडे खुर्सानी-१२० रु/केजी-सहास/नरहरीनाथ गापा | June 02, 2025 |
5 | जेष्ठ १५, उदयपुरगढी: आज र पर्सी मुख्यतया बदली भई हल्का बर्षा, भोली बाक्लो बादलसहित अति भारी बर्षा र बाढी आउन सक्ने सम्भावना छ। -सहास | May 29, 2025 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 55.00 | 65.00 | 60.00 |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 37.00 | 47.00 | 42.00 |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 52.00 | 62.00 | 57.00 |
5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | Tomato Small(Indian) | KG | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
6 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 35.00 | 38.00 | 36.50 |
7 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 32.00 | 35.00 | 33.50 |
8 | आलु रातो(मुडे) | Potato Red(Mude) | Kg | 37.00 | 39.00 | 38.00 |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 38.00 | 40.00 | 39.00 |
10 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
11 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
12 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
13 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
14 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
15 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
17 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 10.00 | 18.00 | 14.00 |
18 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
19 | बोडी(तने) | Cow pea(Long) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
20 | मकै बोडी | Cowpea(Short) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
21 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
25 | भटमासकोशा | Soyabean Green | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
26 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
27 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
28 | परवर(तराई) | Pointed Gourd(Terai) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
29 | चिचिण्डो | Snake Gourd | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
30 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
31 | झिगूनी | Sponge Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
32 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
35 | भिण्डी | Okara | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
36 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 65.00 | 75.00 | 70.00 |
37 | पिंडालू | Arum | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
38 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
39 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
40 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
41 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
42 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
43 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
44 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 130.00 | 160.00 | 145.00 |
45 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 210.00 | 260.00 | 235.00 |
46 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 200.00 | 350.00 | 275.00 |
47 | न्यूरो | Neuro | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
48 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
49 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 55.00 | 65.00 | 60.00 |
50 | सजिवन | Drumstick | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
51 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
52 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
53 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
54 | सेलरी | Celery | Kg | 110.00 | 130.00 | 120.00 |
55 | पार्सले | Parseley | Kg | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
56 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
57 | पुदीना | Mint | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
58 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
59 | इमली | Tamarind | Kg | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
60 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
61 | तोफु | Tofu | Kg | 110.00 | 140.00 | 125.00 |
62 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
63 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
64 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 240.00 | 300.00 | 270.00 |
65 | केरा | Banana | Doz | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
66 | कागती | Lime | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
67 | अनार | Pomegranate | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
68 | आँप(मालदह) | Mango(Maldah) | Kg | 55.00 | 65.00 | 60.00 |
69 | आँप(दसहरी) | Mango(Dushari) | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
70 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
71 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
72 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
73 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
74 | जुनार | Mandarin | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
75 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 160.00 | 180.00 | 170.00 |
76 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
77 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 10.00 | 20.00 | 15.00 |
78 | रुख कटहर | Jack Fruit | Kg | 55.00 | 65.00 | 60.00 |
79 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 230.00 | 250.00 | 240.00 |
80 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
81 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
82 | लीच्ची(लोकल) | Litchi(Local) | Kg | 110.00 | 130.00 | 120.00 |
83 | लीच्ची(भारतीय) | Litchi(Indian) | Kg | 180.00 | 210.00 | 195.00 |
84 | अदुवा | Ginger | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
85 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 380.00 | 420.00 | 400.00 |
86 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
87 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
88 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
89 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 260.00 | 300.00 | 280.00 |
90 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
91 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
92 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
93 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 240.00 | 280.00 | 260.00 |
94 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 160.00 | 190.00 | 175.00 |
95 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
96 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 100.00 | 120.00 | 110.00 |
97 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
98 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
99 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 220.00 | 240.00 | 230.00 |
100 | King Oyster | King Oyster | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
101 | Lentinula Edodes | Lentinula Edodes | Kg | 800.00 | 900.00 | 850.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018