S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Prasansa Bista | |||
2 | Prasansa Bista | Karnali, Kalikot | ||
3 | Padma Upadhyaya | |||
4 | Padma Upadhyaya | Karnali, Kalikot | ||
5 | Jasu Budha Bista |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | त्रिभुवन सिंह लोध | , Rupandehi | क्षेत्रीय |
2 | 9824894473 | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
3 | Tokha Chandeswori Krishi Farm | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
4 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
5 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | Tika Ram Chaudhary | ||
2 | sunil kami | ||
3 | Amis yuwa clubs | ||
4 | श्री गातीको सपना समृद्धि कृषक समुह | ||
5 | nil bharai varmi compost mal agro farm |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | फागुन ७, उदयपुरगढी: आज, भोली र पर्सी पातलो तुवांलो वा केहि टुक्रा बादल सहित मुख्यतया घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम १३-२५ डि -सहास | February 19, 2025 |
2 | फागुन ७, कैलारी: आज पातलो तुवांलो लाग्ने, भोली बाक्लो बादलसहित हल्का देखी मध्यम बर्षा तथा पर्सी दिउसोतिर मौसम खुल्ने सम्भावना छ -सहास | February 19, 2025 |
3 | फागुन ७, छायानाथ: आज दिउसोदेखी बदली शुरु, भोली बाक्लो बादलसहित हिमबर्षा तथा पर्सी आंशिक बादलसहित फाट्फुट हिमबर्षाको सम्भावना छ। -सहास | February 19, 2025 |
4 | फागुन ७, ढकारी: आज आंशिक वा पातलो बादल, भोली बाक्लो बादलसहित हल्का बर्षा तथा पर्सी आंशिक बादलसहित फाट्फुट बर्षाको सम्भावना छ। -सहास | February 19, 2025 |
5 | फागुन ७, तिलागुफा: आज दिउसोदेखी बदली शुरु भई भोली बाक्लो बादलसहित हिमबर्षा, पर्सी आंशिक बादलसहित फाट्फुट हिमबर्षाको सम्भावना छ। -सहास | February 19, 2025 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
3 | गोलभेडा सानो(तराई) | Tomato Small(Terai) | KG | 15.00 | 23.00 | 19.00 |
4 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 30.00 | 34.00 | 32.00 |
5 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 28.00 | 32.00 | 30.00 |
6 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 68.00 | 72.00 | 70.00 |
7 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
8 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
9 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
10 | बन्दा(तराई) | Cabbage(Terai) | Kg | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
11 | बन्दा(नरिवल) | Cabbage | Kg | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
12 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
13 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
14 | काउली तराई | Cauli Terai | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
15 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
16 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
18 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
19 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
20 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
21 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
23 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
24 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 45.00 | 50.00 | 47.50 |
25 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 130.00 | 140.00 | 135.00 |
26 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 45.00 | 55.00 | 50.00 |
27 | घिरौला | Smooth Gourd | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
28 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
29 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
30 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
31 | भिण्डी | Okara | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
32 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
33 | बरेला | Barela | Kg | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
34 | पिंडालू | Arum | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
35 | स्कूस | Christophine | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
36 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
37 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
38 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
39 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
40 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
41 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 20.00 | 30.00 | 25.00 |
42 | बकूला | Bakula | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
43 | तरुल | Yam | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
44 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
45 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
46 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
47 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
48 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
49 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
50 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
51 | सेलरी | Celery | Kg | 300.00 | 400.00 | 350.00 |
52 | पार्सले | Parseley | Kg | 600.00 | 700.00 | 650.00 |
53 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
54 | पुदीना | Mint | Kg | 300.00 | 400.00 | 350.00 |
55 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
56 | इमली | Tamarind | Kg | 150.00 | 160.00 | 155.00 |
57 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
58 | तोफु | Tofu | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
59 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
60 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 180.00 | 200.00 | 190.00 |
61 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
62 | केरा | Banana | Doz | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
63 | कागती | Lime | Kg | 150.00 | 160.00 | 155.00 |
64 | अनार | Pomegranate | Kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
65 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 130.00 | 170.00 | 150.00 |
66 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 230.00 | 270.00 | 250.00 |
67 | सुन्तला(नेपाली) | Orange(Nepali) | Kg | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
68 | सुन्तला(भारतीय) | Orange(Indian) | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
69 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
70 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
71 | जुनार | Mandarin | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
72 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
73 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 90.00 | 110.00 | 100.00 |
74 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
75 | रुख कटहर | Jack Fruit | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
76 | निबुवा | Lemon | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
77 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 210.00 | 240.00 | 225.00 |
78 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
79 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
80 | अम्बा | Guava | Kg | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
81 | लप्सी | Mombin | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
82 | खरबुजा | Musk Melon | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
83 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | Strawberry | Kg | 330.00 | 370.00 | 350.00 |
84 | किवि | Kiwi | Kg | 200.00 | 250.00 | 225.00 |
85 | अदुवा | Ginger | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
86 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 380.00 | 400.00 | 390.00 |
87 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
88 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
89 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
90 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
91 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
92 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
93 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
94 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
95 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 140.00 | 160.00 | 150.00 |
96 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 360.00 | 420.00 | 390.00 |
97 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 250.00 | 290.00 | 270.00 |
98 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 250.00 | 290.00 | 270.00 |
99 | King Oyster | King Oyster | Kg | 280.00 | 300.00 | 290.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018