S.N. | Name | Address | Type | Production Type |
---|---|---|---|---|
1 | Bishwamitra Sharma | |||
2 | Bishwamitra Sharma | Bheri, Jajarkot | ||
3 | Dipak Dhami | |||
4 | Dipak Dhami | Seti, Bajura | ||
5 | bhawana adhikari | Narayani, Makwanpur | Sana Kishan | pashupalan |
S.N. | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | 9826322701 | , Bhojpur | क्षेत्रीय |
2 | इन्द्रजित यादव | , Sarlahi | क्षेत्रीय |
3 | 9822062824 | , Dhanusa | क्षेत्रीय |
4 | 9824183455 | , Dhading | क्षेत्रीय |
5 | Jun Kumar Praja | , Kathmandu | क्षेत्रीय |
S.N. | Organisation Name | Address | Product/Service |
---|---|---|---|
1 | कृषि विकाश शाखा, धुनिवेशी | ||
2 | TRISH COFFEE FARM | ||
3 | नताशा बङुर फर्म | ||
4 | कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ | ||
5 | राष्ट्रीय फलफुल बिकास केन्द्र, किर्तिपुर |
S.N. | Message | Created At |
---|---|---|
1 | माघ २२, ओखलढुङ्गा: आज र भोली आंशिक बदली हुनसक्ने तथा पर्सी अधिकांश समय घाम लाग्नसक्ने सम्भावना छ। तापक्रम ७-१८ डि- लिखु गा.पा. | February 05, 2023 |
2 | माघ २२, थाक्रे: आज र भोली केहि टुक्रा बादल सहित घाम लाग्ने तथा पर्सी सामान्यतया मौसम सफा रहने सम्भावना छ। तापक्रम १०-२२ डि -सहास | February 05, 2023 |
3 | माघ २२, नरहरीनाथ: आज, भोली र पर्सी तीनै दिन सामान्यतया मौसम सफा रही अधिकांश समय राम्रो घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम ५-१८ डि -सहास | February 05, 2023 |
4 | माघ २२, शिबालय: आज, भोली र पर्सी तीनै दिन सामान्यतया मौसम सफा रही अधिकांश समय राम्रो घाम लाग्ने सम्भावना छ। तापक्रम ५-२५ डि -सहास | February 05, 2023 |
5 | माघ १९, ओखलढुङ्गा: आज र भोली सामान्यतया मौसम सफा रहने तथा पर्सी आकाशमा टुक्रा बादल देखिन सक्ने सम्भावना छ। तापक्रम ८-२० डि-लिखु गा.पा | February 02, 2023 |
# | Commodity(Nepali) | Commodity(English) | Unit | Min. Price | Max. Price | Average Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | Tomato Big(Nepali) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
2 | ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | Tomato Big(Indian) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | Tomato Small(Local) | Kg | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | Tomato Small(Tunnel) | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | Tomato Small(Indian) | KG | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
6 | गोलभेडा सानो(तराई) | Tomato Small(Terai) | KG | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
7 | आलु रातो | Potato Red | Kg | 25.00 | 27.00 | 26.00 |
8 | आलु रातो(भारतीय) | Potato Red(Indian) | KG | 23.00 | 25.00 | 24.00 |
9 | आलु सेतो | Potato White | Kg | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
10 | प्याज सुकेको (भारतीय) | Onion Dry (Indian) | Kg | 36.00 | 38.00 | 37.00 |
11 | गाजर(लोकल) | Carrot(Local) | Kg | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
12 | गाजर(तराई) | Carrot(Terai) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
13 | बन्दा(लोकल) | Cabbage(Local) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
14 | बन्दा(तराई) | Cabbage(Terai) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
15 | बन्दा(नरिवल) | Cabbage | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
16 | काउली स्थानिय | Cauli Local | Kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
17 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | Cauli Local(Jyapu) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
18 | काउली तराई | Cauli Terai | Kg | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
19 | मूला रातो | Raddish Red | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
20 | मूला सेतो(लोकल) | Raddish White(Local) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
21 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | Raddish White(Hybrid) | Kg | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
22 | भन्टा लाम्चो | Brinjal Long | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
23 | भन्टा डल्लो | Brinjal Round | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
24 | मटरकोशा | Green Peas | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
25 | घिउ सिमी(लोकल) | French Bean(Local) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | French Bean(Hybrid) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
27 | घिउ सिमी(राजमा) | French Bean(Rajma) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
28 | टाटे सिमी | Sword Bean | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
29 | तितो करेला | Bitter Gourd | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
30 | लौका | Bottle Gourd | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
31 | फर्सी पाकेको | Pumpkin | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | Squash(Long) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | Squash(Round) | Kg | 15.00 | 20.00 | 17.50 |
34 | सलगम | Turnip | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
35 | भिण्डी | Okara | Kg | 110.00 | 120.00 | 115.00 |
36 | सखरखण्ड | Sweet Potato | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
37 | बरेला | Barela | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
38 | पिंडालू | Arum | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
39 | स्कूस | Christophine | Kg | 40.00 | 45.00 | 42.50 |
40 | रायो साग | Brd Leaf Mustard | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
41 | पालूगो साग | Spinach Leaf | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
42 | चमसूरको साग | Cress Leaf | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
43 | तोरीको साग | Mustard Leaf | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
44 | मेथीको साग | Fenugreek Leaf | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
45 | प्याज हरियो | Onion Green | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
46 | बकूला | Bakula | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
47 | तरुल | Yam | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
48 | च्याउ(कन्य) | Mushroom(Kanya) | Kg | 110.00 | 150.00 | 130.00 |
49 | च्याउ(डल्ले) | Mushroom(Button) | KG | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
50 | कुरीलो | Asparagus | Kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | ब्रोकाउली | Brocauli | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
52 | चुकुन्दर | Sugarbeet | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
53 | सजिवन | Drumstick | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
54 | रातो बन्दा | Red Cabbbage | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
55 | जिरीको साग | Lettuce | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
56 | ग्याठ कोबी | Knolkhol | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
57 | सेलरी | Celery | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
58 | पार्सले | Parseley | Kg | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
59 | सौफको साग | Fennel Leaf | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
60 | पुदीना | Mint | Kg | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
61 | गान्टे मूला | Turnip A | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
62 | इमली | Tamarind | Kg | 140.00 | 150.00 | 145.00 |
63 | तामा | Bamboo Shoot | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
64 | तोफु | Tofu | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
65 | गुन्दुक | Gundruk | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
66 | स्याउ(झोले) | Apple(Jholey) | Kg | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
67 | स्याउ(फूजी) | Apple(Fuji) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
68 | केरा | Banana | Doz | 140.00 | 160.00 | 150.00 |
69 | कागती | Lime | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
70 | अनार | Pomegranate | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
71 | अंगुर(हरियो) | Grapes(Green) | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
72 | अंगुर(कालो) | Grapes(Black) | Kg | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
73 | सुन्तला(नेपाली) | Orange(Nepali) | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
74 | सुन्तला(भारतीय) | Orange(Indian) | Kg | 130.00 | 150.00 | 140.00 |
75 | तरबुजा(हरियो) | Water Melon(Green) | Kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 |
76 | मौसम | Sweet Orange | Kg | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
77 | जुनार | Mandarin | Kg | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
78 | भुई कटहर | Pineapple | 1 Pc | 150.00 | 180.00 | 165.00 |
79 | काक्रो(लोकल) | Cucumber(Local) | Kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
80 | काक्रो(हाइब्रीड) | Cucumber(Hybrid) | KG | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
81 | रुख कटहर | Jack Fruit | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
82 | निबुवा | Lemon | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
83 | नासपाती(चाइनिज) | Pear(Chinese) | Kg | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
84 | मेवा(नेपाली) | Papaya(Nepali) | Kg | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
85 | मेवा(भारतीय) | Papaya(Indian) | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
86 | अम्बा | Guava | Kg | 120.00 | 150.00 | 135.00 |
87 | लप्सी | Mombin | Kg | 130.00 | 140.00 | 135.00 |
88 | उखु | Sugarcane | 1 Pc | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
89 | किनु | Kinnow | Kg | 120.00 | 140.00 | 130.00 |
90 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | Strawberry | Kg | 300.00 | 400.00 | 350.00 |
91 | किवि | Kiwi | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
92 | आभोकाडो | Avocado | KG | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
93 | अमला | Amla | KG | 60.00 | 70.00 | 65.00 |
94 | अदुवा | Ginger | Kg | 90.00 | 100.00 | 95.00 |
95 | खु्र्सानी सुकेको | Chilli Dry | Kg | 400.00 | 450.00 | 425.00 |
96 | खु्र्सानी हरियो | Chilli Green | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
97 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | Chilli Green(Bullet) | KG | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
98 | खुर्सानी हरियो(माछे) | Chilli Green(Machhe) | KG | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
99 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | Chilli Green(Akbare) | KG | 250.00 | 300.00 | 275.00 |
100 | भेडे खु्र्सानी | Capsicum | Kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 |
101 | लसुन हरियो | Garlic Green | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
102 | हरियो धनिया | Coriander Green | Kg | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
103 | लसुन सुकेको चाइनिज | Garlic Dry Chinese | Kg | 180.00 | 190.00 | 185.00 |
104 | लसुन सुकेको नेपाली | Garlic Dry Nepali | Kg | 80.00 | 90.00 | 85.00 |
105 | छ्यापी सुकेको | Clive Dry | Kg | 300.00 | 350.00 | 325.00 |
106 | छ्यापी हरियो | Clive Green | Kg | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
107 | ताजा माछा(रहु) | Fish Fresh(Rahu) | KG | 350.00 | 380.00 | 365.00 |
108 | ताजा माछा(बचुवा) | Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 250.00 | 280.00 | 265.00 |
109 | ताजा माछा(छडी) | Fish Fresh(Chhadi) | KG | 240.00 | 260.00 | 250.00 |
110 | ताजा माछा(मुंगरी) | Fish Fresh(Mungari) | KG | 300.00 | 330.00 | 315.00 |
111 | Tree Tomato | Tree Tomato | Kg | 120.00 | 130.00 | 125.00 |
Due to weather forecast information, I was able to harvest onions on time and save it from rain. The trader from Tulsipur was ready to give real price for his bottle gourd only when my daughter showed her price information on mobile. Before that he was offering lower price. This service is very useful to us.
Kuber Chaudhary
Hekuli-1, Baibang, Dang
12 April, 2018
We female farmer group were growing vegetable seedlings. At this phase, weather forecast information was of big help. We covered the seedlings at heavy rain forecast, managed ponds to harvest water. When there was no rain in forecast, we carried water to irrigate because there is water problem at our village. Tomato under plastic tunnel is about to harvest. We are taking market price reference to sell in coming days.
Jyoti Gurung
Majthana, Kaski
12 April, 2018